Wachdienst (2022) |
|
Wachstunden | 3020 |
Erste-Hilfe-Leistungen | 59 |
Vermisstensuche | 5 |
Naturschutzstunden | 9 |
Hilfeleistung an Wassersportlern | 13 |
Rettung aus Gefahrenlage | 13 |
Sachbergung | – |
|
|
Aktive Mitglieder | 51 |
Jugendmitglieder | 24 |
Förderer | 122 |
|
|
Wasserretter | 37 |
Rettungsschwimmer i. WRD | 6 |
Fließwasserretter | 7 |
Wachleiter | 17 |
Motorbootführer | 16 |
Rettungstaucher | 1 |
Ärzte | 2 |
Ausbilder Rettungsschwimmen | 7 |
Ausbilder Schwimmen | 3 |
Ausbilder Erste Hilfe | 1 |
Ausbilder Wasserretter | 5 |
Instruktor AED | 6 |
Instruktor R |
1 |
SEG-Leiter | 4 |